涨停板复盘:创业板指涨超1%多只锂矿股午后涨停-云顶集团3118acm
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数集体高开,开盘后弱势震荡,一度集体翻绿,板块方面,数字货币概念股在利好刺激下冲高,盐湖提锂概念股拉升,电力,煤炭板块持续下行午后两市回暖,创指涨逾1%,北向资金持续流入超50亿元,板块方面,cro概念股持续拉升,军工股异动,盐湖提锂板块走高,券商板块尾盘上行总体而言,市场情绪较为谨慎,个股涨多跌少,赚钱效应一般截至收盘,沪指涨0.39%,报3630.11点,成交额达4088亿元,深成指涨0.83%,报14837.87点,成交额达5939亿元,创指涨1.06%,报3328.56点,成交额达2273亿元
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停70家,跌停18家,上涨个股2798只,平盘139只,下跌个股1750只。
二,热点板块
1,数字货币
数字货币概念28日盘中强势拉升,截至发稿,新开普,飞天诚信,证通电子,四川成渝大涨,朗科科技,新大陆,信安世纪,雄帝科技,天源迪科,华峰超纤等跟涨。
消息面上,2022年中国人民银行工作会议12月27日上午以视频形式召开会议要求,2022年人民银行系统要坚持稳中求进工作总基调,完整,准确,全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化金融改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展统筹推进金融法律法规体系建设高质量完成《十四五金融发展规划》编制持续推进区域金融改革试点工作继续加强金融业综合统计监测分析持续打击跨境赌博,电信网络诈骗和非法支付活动加强金融科技应用与管理稳妥有序推进数字人民币研发试点
2,信息安全,云计算概念
受政策利好提振,信息安全,云计算概念等28日盘中发力上扬,截至发稿,信息安全概念方面,证通电子,飞利信大涨,新国都,神州泰岳,雄帝科技,浩丰科技,银信科技等跟涨云计算概念方面,新开普,精伦电子,综艺股份,金财互联等大涨,高伟达,数据港,正元智慧等跟涨
消息面上,12月27日,中央网络安全和信息化委员会印发《十四五国家信息化规划》,对我国十四五时期信息化发展作出安排部署。
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
数字政通 | 20.03% | 16.66 | 元宇宙 区块链 国产软件 | 0 |
迦南科技 | 20.01% | 16.73 | 固体制剂设备 智能物流 | 0 |
金城医药 | 20.00% | 33.36 | 医药 新型烟草 | 0 |
新开普 | 19.98% | 11.89 | 元宇宙 虚拟现实 | 0 |
雅本化学 | 19.98% | 19.16 | 农化 工业大麻 nmn | 5 |
达华智能 | 10.15% | 3.69 | ic卡 | 0 |
莱茵体育 | 10.09% | 3.6 | 房地产 冰雪产业 | 8 |
重庆路桥 | 10.09% | 4.8 | 桥梁道路 | 11 |
仙坛股份 | 10.06% | 7.88 | 养鸡 | 0 |
风神股份 | 10.04% | 5.04 | 轮胎 | 0 |
黑猫股份 | 10.04% | 10.63 | 煤化工 节能环保 | 0 |
航天晨光 | 10.04% | 13.7 | 军工 特高压 核电 氢能源 | 0 |
西陇科学 | 10.04% | 9.43 | 新冠检测 辅助生殖 化学试剂 | 1 |
博敏电子 | 10.03% | 16.12 | pcb 集成电路 军工 储能 edr | 1 |
精伦电子 | 10.03% | 3.51 | 国产软件 云计算 oled | 0 |
沃顿科技 | 10.03% | 11.3 | 污水处理 盐湖提锂 | 10 |
湖南海利 | 10.02% | 9.55 | 农化 | 0 |
红塔证券 | 10.02% | 12.41 | 证券 期货 | 2 |
新宝股份 | 10.02% | 25.81 | 小米 家用电器 | 5 |
内蒙新华 | 10.02% | 19.44 | 新股上市 出版传媒 | 2 |
奥佳华 | 10.02% | 13.29 | 家用电器 养老 医疗器械 | 0 |
延华智能 | 10.02% | 7.03 | 华为 物联网 数字孪生 | 3 |
江山股份 | 10.01% | 38.89 | 农化 磷化工 | 1 |
综艺股份 | 10.01% | 7.91 | 芯片 云计算 光伏 | 3 |
证通电子 | 10.01% | 8.46 | 数字货币 | 0 |
合锻智能 | 10.01% | 8.46 | 军工 新能源汽车 | 2 |
双枪科技 | 10.01% | 34.07 | 次新股 家居 | 0 |
易尚展示 | 10.01% | 23.08 | 元宇宙 虚拟现实 | 0 |
西藏珠峰 | 10.01% | 32.54 | 小金属 锂电池 | 2 |
融捷股份 | 10.00% | 124.8 | 锂电池 | 0 |
洪兴股份 | 10.00% | 28.59 | 次新股 服装家纺 电子商务 | 0 |
永新光学 | 10.00% | 114.7 | 华为 光学光电子 虚拟现实 | 2 |
长江材料 | 10.00% | 44.54 | 新股上市 装修建材 | 0 |
永兴材料 | 10.00% | 134.2 | 锂电池 特钢 军工 | 4 |
中锐股份 | 10.00% | 8.47 | 包装印刷 污水处理 白酒 | 6 |
精华制药 | 10.00% | 8.47 | 中药 新三板精选层 养老 | 4 |
兆新股份 | 10.00% | 4.18 | 充电桩 光伏 盐湖提锂 绿色电力 | 0 |
哈工智能 | 10.00% | 5.94 | 机器人 军工 | 0 |
金圆股份 | 10.00% | 12.98 | 盐湖提锂 | 3 |
藏格矿业 | 10.00% | 37.62 | 小金属 锂电池 盐湖提锂 | 0 |
国际实业 | 10.00% | 6.6 | 石化 | 0 |
深 赛 格 | 10.00% | 6.71 | 零售 物业管理 光伏 卫星导航 | 0 |
瑞斯康达 | 10.00% | 7.26 | 智能电网 5g 工业互联网 | 0 |
恒银科技 | 10.00% | 6.16 | 金融科技 区块链 | 1 |
国机通用 | 10.00% | 16.72 | 盐湖提锂 地下管网 | 1 |
西藏城投 | 10.00% | 25.53 | 锂电池 盐湖提锂 | 2 |
永安期货 | 9.99% | 34.45 | 新股上市 期货 | 0 |
信雅达 | 9.99% | 12.11 | 金融科技 国产软件 互联网金融 | 2 |
大金重工 | 9.99% | 39.97 | 风电 | 3 |
尖峰集团 | 9.99% | 15.97 | 医药 水泥 | 0 |
金财互联 | 9.98% | 6.72 | 数字货币 | 1 |
浙江世宝 | 9.98% | 6.5 | 汽车零部件 新能源汽车 | 0 |
龙津药业 | 9.98% | 12.12 | 中药 工业大麻 | 0 |
苏州龙杰 | 9.98% | 17.52 | 化学纤维 军工 | 0 |
星湖科技 | 9.98% | 5.73 | 化工 调味品 | 1 |
美邦股份 | 9.98% | 20.06 | 次新股 农化 | 5 |
四川成渝 | 9.98% | 4.85 | 高速公路 数字货币 区块链 | 2 |
江苏国泰 | 9.98% | 14 | 锂电池 有机硅 | 5 |
创新医疗 | 9.97% | 8.38 | 民营医院 三胎 医美 | 1 |
新筑股份 | 9.95% | 6.52 | 进入光伏发电行业 | 0 |
河化股份 | 9.92% | 5.54 | 医药 | 0 |
文科园林 | 9.91% | 4.66 | 实控人拟变更为佛山市国资委 园林工程 | 5 |
st东洋 | 5.14% | 2.66 | 撤销退市风险警示 | 0 |
*st华塑 | 5.09% | 2.89 | st板块 | 5 |
*st环球 | 5.03% | 3.13 | st板块 | 9 |
st红太阳 | 5.02% | 8.37 | st板块 | 2 |
st林重 | 5.00% | 1.89 | st板块 | 0 |
st中昌 | 5.00% | 2.73 | st板块 | 2 |
*st众泰 | 4.97% | 5.49 | 重整计划 | 0 |
st中安 | 4.81% | 2.18 | st板块 | 7 |
四,昨日涨停股分析
。