新华保险7月21日小幅下跌1.77%收盘,最新收盘价29.41元-云顶集团3118acm
来源:市场情报网
发布时间:2022-07-22 08:52
字体:
2022年7月21日新华保险(601336)收盘点评:
新华保险今日下跌1.77%,早盘低开-0.30%,报29.85元,盘中最高价格29.89元,最低价格29.4元,尾盘收至29.41元,较昨日下跌-0.53元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。601336 新华保险 2022年7月21日行情分析 | |||
证券代码:601336 | 证券名称:新华保险 | 细分行业:保险 | 地区:北京 |
昨日收盘:29.94元 | 今日收盘:29.41元 | 涨跌金额:-0.53元 | 涨跌幅度:-1.77% |
振幅:1.64% | 活跃度:2471 | 总量:47912手 | 现量:741手 |
今日开盘:29.85元 | 今日最高:29.89元 | 今日最低:29.4元 | 换手率:0.23% |
总金额:14164.14 | 动态市盈:17.07 | 流通股:20.85亿 | 流通市值:613.33亿 |
总市值:613.33亿 | 上市日期:20111216 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.74% | 20日涨幅:-9.51% | 60日涨幅:-17.08% | 总股本:31.2亿 |
总资产:11443.93亿 | 净资产:1019.24亿 | 资产负债率:91.09% | 未分利润:536.75亿 |
股东人数:115282 | 人均持股:6339 | 人均市值:18.64万 | 市净率:0.9 |
利润同比:-78.68% | 收入同比:-7.87% | 每股净资:32.67元 | 每股收益:0.430㈠ |
601336 新华保险 2022年7月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4246万 | 今日超大单总额:-1122万 | ||
今日大单总额:-1424万 | 今日中单总额:-1492万 | ||
今日小单总额:-208.5万 | 今日大宗流入总额:-2546万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-29.98% |
市场情报
热门推荐