海康威视8月25日全天跌幅2.61%,股价下跌0.79元-云顶集团3118acm
来源:市场情报网
发布时间:2022-08-25 21:40
字体:
2022年8月25日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日下跌2.61%,早盘高开0.21%,报30.24元,盘中最高价格30.3元,最低价格29.31元,尾盘收至29.44元,较昨日下跌-0.79元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。002415 海康威视 2022年8月25日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:30.23元 | 今日收盘:29.44元 | 涨跌金额:-0.79元 | 涨跌幅度:-2.61% |
振幅:3.27% | 活跃度:4736 | 总量:680811手 | 现量:6320手 |
今日开盘:30.24元 | 今日最高:30.3元 | 今日最低:29.31元 | 换手率:0.74% |
总金额:201262.16 | 动态市盈:24.11 | 流通股:91.76亿 | 流通市值:2701.32亿 |
总市值:2777.14亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-5% | 20日涨幅:-10.05% | 60日涨幅:-11.99% | 总股本:94.33亿 |
总资产:1048.94亿 | 净资产:620.14亿 | 资产负债率:38.61% | 未分利润:424.18亿 |
股东人数:428282 | 人均持股:8786 | 人均市值:25.87万 | 市净率:4.48 |
利润同比:-11.14% | 收入同比:9.9% | 每股净资:6.57元 | 每股收益:0.610㈡ |
002415 海康威视 2022年8月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4.83亿 | 今日超大单总额:-1.40亿 | ||
今日大单总额:-7596万 | 今日中单总额:-1.58亿 | ||
今日小单总额:-1.09亿 | 今日大宗流入总额:-2.16亿 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-24% |
市场情报
热门推荐