富邦股份9月1日收盘数据:较昨日下跌0.97%-云顶集团3118acm
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-02 04:06
字体:
2022年9月1日富邦股份(300387)收盘点评:
富邦股份今日微跌0.97%,早盘高开0.28%,报7.21元,盘中最高价格7.26元,最低价格7.06元,尾盘收至7.12元,较昨日下跌-0.07元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。300387 富邦股份 2022年9月1日行情分析 | |||
证券代码:300387 | 证券名称:富邦股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:湖北 |
昨日收盘:7.19元 | 今日收盘:7.12元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-0.97% |
振幅:2.78% | 活跃度:2323 | 总量:75082手 | 现量:1367手 |
今日开盘:7.21元 | 今日最高:7.26元 | 今日最低:7.06元 | 换手率:2.6% |
总金额:5364.36 | 动态市盈:34.15 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:20.53亿 |
总市值:20.63亿 | 上市日期:20140702 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
3日涨幅:-5.19% | 20日涨幅:5.64% | 60日涨幅:0% | 总股本:2.9亿 |
总资产:16.11亿 | 净资产:11.9亿 | 资产负债率:25.55% | 未分利润:5.56亿 |
股东人数:20271 | 人均持股:8021 | 人均市值:5.71万 | 市净率:1.73 |
利润同比:-2.81% | 收入同比:13.31% | 每股净资:4.11元 | 每股收益:0.104㈡ |
300387 富邦股份 2022年9月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1278万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-249.2万 | 今日中单总额:-462.6万 | ||
今日小单总额:-566.5万 | 今日大宗流入总额:-249.2万 | ||
今日相对流量:-0.62% | 今日浄买率:-23.83% |
市场情报
热门推荐