劲拓股份9月2日全天上涨2.12%,截止收盘报15.4元-云顶集团3118acm
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-05 13:46
字体:
2022年9月2日劲拓股份(300400)收盘点评:
劲拓股份今日上涨2.12%,早盘高开1.13%,报15.25元,盘中最高价格15.43元,最低价格14.9元,尾盘收至15.4元,较昨日上涨0.32元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。300400 劲拓股份 2022年9月2日行情分析 | |||
证券代码:300400 | 证券名称:劲拓股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:15.08元 | 今日收盘:15.4元 | 涨跌金额:0.32元 | 涨跌幅度:2.12% |
振幅:3.51% | 活跃度:1381 | 总量:24125手 | 现量:958手 |
今日开盘:15.25元 | 今日最高:15.43元 | 今日最低:14.9元 | 换手率:1.33% |
总金额:3685.71 | 动态市盈:53.32 | 流通股:1.82亿 | 流通市值:28.02亿 |
总市值:37.36亿 | 上市日期:20141010 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.59% | 20日涨幅:-18.86% | 60日涨幅:2.94% | 总股本:2.43亿 |
总资产:11.33亿 | 净资产:6.72亿 | 资产负债率:39.81% | 未分利润:3.71亿 |
股东人数:15137 | 人均持股:10701 | 人均市值:16.48万 | 市净率:5.56 |
利润同比:-57.6% | 收入同比:-27.41% | 每股净资:2.77元 | 每股收益:0.140㈡ |
300400 劲拓股份 2022年9月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-36.9万 | 今日超大单总额:17.6万 | ||
今日大单总额:-139.3万 | 今日中单总额:237.9万 | ||
今日小单总额:-153.1万 | 今日大宗流入总额:-121.7万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1% |
市场情报
热门推荐