全信股份9月13日收盘报17.69元,上涨1.38%-云顶集团3118acm
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-14 08:48
字体:
2022年9月13日全信股份(300447)收盘点评:
全信股份今日上涨1.38%,早盘盘中最高价格17.78元,最低价格17.25元,尾盘收至17.69元,较昨日上涨0.24元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。300447 全信股份 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:300447 | 证券名称:全信股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:17.45元 | 今日收盘:17.69元 | 涨跌金额:0.24元 | 涨跌幅度:1.38% |
振幅:3.04% | 活跃度:2587 | 总量:53486手 | 现量:433手 |
今日开盘:17.45元 | 今日最高:17.78元 | 今日最低:17.25元 | 换手率:2.68% |
总金额:9345.68 | 动态市盈:26.17 | 流通股:1.99亿 | 流通市值:35.28亿 |
总市值:55.25亿 | 上市日期:20150422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.49% | 20日涨幅:-9.01% | 60日涨幅:-11.55% | 总股本:3.12亿 |
总资产:26.6亿 | 净资产:17.92亿 | 资产负债率:32.61% | 未分利润:6.16亿 |
股东人数:15941 | 人均持股:9672 | 人均市值:17.11万 | 市净率:3.08 |
利润同比:23.91% | 收入同比:24.74% | 每股净资:5.74元 | 每股收益:0.340㈡ |
300447 全信股份 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-66.4万 | 今日超大单总额:132.1万 | ||
今日大单总额:189.9万 | 今日中单总额:-297.9万 | ||
今日小单总额:-90.5万 | 今日大宗流入总额:322.1万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-0.71% |
市场情报
热门推荐