建设银行9月15日收盘小幅上涨0.72%-云顶集团3118acm
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-15 18:42
字体:
2022年9月15日建设银行(601939)收盘点评:
建设银行今日小幅上涨0.72%,早盘高开0.36%,报5.55元,盘中最高价格5.58元,最低价格5.54元,尾盘收至5.57元,较昨日上涨0.04元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601939 建设银行 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.53元 | 今日收盘:5.57元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.72% |
振幅:0.72% | 活跃度:3820 | 总量:577768手 | 现量:6289手 |
今日开盘:5.55元 | 今日最高:5.58元 | 今日最低:5.54元 | 换手率:0.6% |
总金额:32135.75 | 动态市盈:4.31 | 流通股:95.94亿 | 流通市值:534.37亿 |
总市值:534.37亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.54% | 20日涨幅:1.28% | 60日涨幅:-1.24% | 总股本:2500.11亿 |
总资产:336890.78亿 | 净资产:26592.27亿 | 资产负债率:92.04% | 未分利润:14619.36亿 |
股东人数:377113 | 人均持股:24920 | 人均市值:13.88万 | 市净率:0.54 |
利润同比:5.44% | 收入同比:4.72% | 每股净资:10.24元 | 每股收益:0.650㈡ |
601939 建设银行 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:5811万 | 今日超大单总额:684.0万 | ||
今日大单总额:2095万 | 今日中单总额:1174万 | ||
今日小单总额:1859万 | 今日大宗流入总额:2779万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:18.08% |
市场情报
热门推荐