金盘科技10月20日全天跌幅2.96%,股价下跌1.22元-云顶集团3118acm
来源:市场情报网
发布时间:2022-10-21 00:03
字体:
2022年10月20日金盘科技(688676)收盘点评:
金盘科技今日下跌2.96%,早盘低开-2.72%,报40.08元,盘中最高价格41.44元,最低价格38.1元,尾盘收至39.98元,较昨日下跌-1.22元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。688676 金盘科技 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:688676 | 证券名称:金盘科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:海南 |
昨日收盘:41.2元 | 今日收盘:39.98元 | 涨跌金额:-1.22元 | 涨跌幅度:-2.96% |
振幅:8.11% | 活跃度:2477 | 总量:55753手 | 现量:340手 |
今日开盘:40.08元 | 今日最高:41.44元 | 今日最低:38.1元 | 换手率:2.92% |
总金额:22194.34 | 动态市盈:89.04 | 流通股:1.91亿 | 流通市值:76.23亿 |
总市值:170.19亿 | 上市日期:20210309 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:8.02% | 20日涨幅:31.6% | 60日涨幅:4.38% | 总股本:4.26亿 |
总资产:56.46亿 | 净资产:24.83亿 | 资产负债率:56.02% | 未分利润:9.36亿 |
股东人数:5662 | 人均持股:20171 | 人均市值:80.64万 | 市净率:6.85 |
利润同比:-14.89% | 收入同比:32.34% | 每股净资:5.83元 | 每股收益:0.220㈡ |
688676 金盘科技 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2245万 | 今日超大单总额:-659.5万 | ||
今日大单总额:-439.8万 | 今日中单总额:-885.9万 | ||
今日小单总额:-259.8万 | 今日大宗流入总额:-1099万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-10.12% |
市场情报
热门推荐