*st荣华10月26日小幅下跌1.42%收盘,最新收盘价1.39元-云顶集团3118acm
来源:市场情报网
发布时间:2022-10-26 20:47
字体:
2022年10月26日*st荣华(600311)收盘点评:
*st荣华今日下跌1.42%,早盘低开-1.42%,报1.39元,盘中最高价格1.41元,最低价格1.37元,尾盘收至1.39元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600311 *st荣华 2022年10月26日行情分析 | |||
证券代码:600311 | 证券名称:*st荣华 | 细分行业:黄金 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:1.41元 | 今日收盘:1.39元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-1.42% |
振幅:2.84% | 活跃度:746 | 总量:144178手 | 现量:1422手 |
今日开盘:1.39元 | 今日最高:1.41元 | 今日最低:1.37元 | 换手率:2.17% |
总金额:2000.91 | 动态市盈:0 | 流通股:6.66亿 | 流通市值:9.25亿 |
总市值:9.25亿 | 上市日期:20010626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.42% | 20日涨幅:-12.03% | 60日涨幅:-13.13% | 总股本:6.66亿 |
总资产:8.15亿 | 净资产:-1.82亿 | 资产负债率:122.3% | 未分利润:-11.64亿 |
股东人数:49908 | 人均持股:11180 | 人均市值:1.55万 | 市净率:-5.09 |
利润同比:-47.21% | 收入同比:-31.73% | 每股净资:-0.27元 | 每股收益:-0.220㈢ |
600311 *st荣华 2022年10月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-543.4万 | 今日超大单总额:-293.0万 | ||
今日大单总额:-267.6万 | 今日中单总额:29.4万 | ||
今日小单总额:-12.2万 | 今日大宗流入总额:-560.6万 | ||
今日相对流量:-0.59% | 今日浄买率:-27.16% |
市场情报
热门推荐