中国巨石股份有限公司263.74元-云顶集团3118acm
公司代码:600176 公司简称:中国巨石
中国巨石股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
2,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实性,准确性,
完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3,公司全体董事出席董事会会议。
4, 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5,董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所出具的审计报告确认,公司2021年母公司实现净利润2,439,765,850.19元, 截至2021年底公司可供分配利润2,225,564,263.74元综合考虑后,拟定2021年度利润分配预案为:以公司总股本4,003,136,728股为基数每10股送现金4.8元2021年度公司共计分配股利1,921,505,629.44元
经天职国际会计师事务所出具的审计报告确认,截至2021年12月31日,母公司资本公积金余额为6,136,097,519.67元综合考虑后,拟定2021年度不进行资本公积金转增股本
第二节 公司基本情况
1,云顶集团3118acm的简介
2,报告期公司主要业务简介
玻璃纤维产品介绍
玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好,耐热性强,抗腐蚀性好,机械强度高,其主要成分为二氧化硅,氧化铝,氧化钙,氧化硼,氧化镁,氧化钠等,根据玻璃中碱含量的多少,可分为无碱玻璃纤维,中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维,其中无碱玻璃纤维占据全行业95%以上的产量规模玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域,是国家重点鼓励发展的新材料产业它是以叶腊石,高岭土,石灰石,石英砂等矿石为原料经高温熔制,拉丝,烘干,络纱等工艺制造而成,其单丝直径为几微米到二十几微米,相当于一根头发丝的1/20—1/5,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成
全球玻璃纤维行业主要生产企业
自2000年以来,中国玻纤一直处于高速发展阶段,生产规模不断扩大全球玻纤行业集中度高,已形成较明显的寡头竞争格局,中国巨石,美国欧文斯科宁,日本电气硝子公司,泰山玻璃纤维股份有限公司,重庆国际复合材料有限公司,美国佳斯迈威这六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的75%以上,我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的70%以上以中国巨石为代表的中国玻纤企业的迅速崛起,正不断改变着世界玻纤格局
玻璃纤维的主要下游应用领域
就全球而言,玻纤主要应用领域集中在建筑建材,电子电气,交通运输,管罐,工业应用以及新能源环保等领域,占比约为34%,21%,16%,12%,10%和7%其中有相对偏周期的应用领域,也有比较新兴的应用领域,所以玻纤行业兼具周期和成长双重属性,伴伴随着行业的发展进步,其成长属性不断增强
2021年,在碳达峰,碳中和上升为国家战略目标背景下,玻纤产品的渗透率提升过程将不仅受到自身性价比优势的推动,还将得到政策导向的助力,下游节能环保领域需求的确定性和景气度提升将带动玻纤产品加速渗透风电领域对应玻纤产品应用方面,单位gw风电装机所需玻纤用量1万吨左右汽车轻量化领域对应玻纤产品应用方面,玻纤增强塑料因兼具机械性能强及质轻的特点,被广泛应用于替代传统金属,以达到减重减排的目的对于燃油汽车,一般车身质量降低10%,油耗可降低6%—8%,对于新能源汽车,也必须追求轻量化以增加续航里程在双碳背景下,汽车轻量化趋势以及新能源占比的提升将更具确定性,玻璃纤维短切原丝产品的前景将更加广阔
公司主要从事玻璃纤维及制品的生产,销售报告期内,公司实现粗纱及制品销量235.28万吨,电子布销量4.40亿米,均创历史之最全年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入1,784,465.31万元,占主营业务收入的94.97%
3,公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减 | 2019年 | |
总资产 | 43,828,317,484.55 | 36,737,268,362.83 | 19.30 | 33,604,242,332.45 |
归属于上市公司股东的净资产 | 22,567,564,914.67 | 17,436,585,689.22 | 29.43 | 15,646,628,313.88 |
营业收入 | 19,706,882,079.97 | 11,666,196,819.43 | 68.92 | 10,493,293,115.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,028,473,746.53 | 2,416,110,988.92 | 149.51 | 2,128,865,279.67 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,150,099,734.87 | 1,941,846,694.37 | 165.22 | 1,856,381,211.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,981,158,526.45 | 2,051,501,993.04 | 191.55 | 2,768,596,592.74 |
加权平均净资产收益率 | 30.15 | 14.68 | 增加15.47个百分点 | 14.34 |
基本每股收益 | 1.5059 | 0.6036 | 149.49 | 0.6078 |
稀释每股收益 | 1.5059 | 0.6036 | 149.49 | 0.6078 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 3,996,134,198.27 | 4,564,204,636.96 | 5,275,957,842.47 | 5,870,585,402.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,063,454,546.00 | 1,533,571,985.79 | 1,707,531,377.01 | 1,723,915,837.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,059,405,009.89 | 1,452,944,753.22 | 1,434,031,322.46 | 1,203,718,649.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,219,190,652.23 | 1,624,988,118.38 | 1,110,106,385.37 | 2,026,873,370.47 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4,股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数 | 148,495 | ||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 | 150,938 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押,标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
中国建材股份有限公司 | 135,085,476 | 1,079,739,151 | 26.97 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
振石控股集团有限公司 | 78,096,455 | 624,225,514 | 15.59 | 0 | 质押 | 361,498,840 | 境内非国有法人 |
香港中央结算有限公司 | 127,017,344 | 382,396,182 | 9.55 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
全国社保基金一一三组合 | 58,245,173 | 58,245,173 | 1.45 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
基本养老保险基金八零二组合 | 43,820,259 | 43,820,259 | 1.09 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
全国社保基金一零一组合 | 2,456,139 | 38,847,836 | 0.97 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
全国社保基金一一零组合 | 18,701,123 | 34,987,432 | 0.87 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
中泰证券资管-招商银行-中泰 | 13,215,579 | 21,716,497 | 0.54 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
星河12号集合资产管理计划 | |||||||
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 20,999,922 | 20,999,922 | 0.52 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
基本养老保险基金八零八组合 | 2,061,177 | 19,000,558 | 0.47 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5,公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率 |
中国巨石股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券 | 21巨石01 | 185081 | 2024—12—6 | 200,000,000 | 3.14 |
中国巨石股份有限公司2019年度第一期绿色中期票据 | 19巨石gn001 | 131900015 | 2022—7—22 | 500,000,000 | 3.75 |
中国巨石股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19巨石mtn001 | 101900314 | 2022—3—12 | 800,000,000 | 3.85 |
中国巨石股份有限公司2019年度第二期中期票据 | 19巨石mtn002 | 101901689 | 2022—12—11 | 500,000,000 | 3.68 |
中国巨石股份有限公司2021年度第一期绿色中期 | 21巨石gn001 | 132100037 | 2024—4—19 | 500,000,000 | 3.61 |
票据 | |||||
中国巨石股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 | 21巨石scp003 | 012105130 | 2022—5—20 | 500,000,000 | 2.44 |
报告期内债券的付息兑付情况:
债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
中国巨石股份有限公司2018年度第一期绿色中期票据 | 正常付息,到期兑付 |
中国巨石股份有限公司2019年度第一期绿色中期票据 | 正常付息 |
中国巨石股份有限公司2018年度第一期中期票据 | 正常付息,到期兑付 |
中国巨石股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 正常付息 |
中国巨石股份有限公司2019年度第二期中期票据 | 正常付息 |
中国巨石股份有限公司2020年度第三期超短期融资券 | 到期付息兑付 |
中国巨石股份有限公司2020年度第五期超短期融资券 | 到期付息兑付 |
中国巨石股份有限公司2020年度第八期超短期融资券 | 到期付息兑付 |
中国巨石股份有限公司2020年度第九期超短期融资券 | 到期付息兑付 |
中国巨石股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 | 到期付息兑付 |
中国巨石股份有限公司2021年度第二期超短期融资券 | 到期付息兑付 |
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
主要指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 |
资产负债率 | 46.33 | 50.06 | —3.73 |
扣除非经常性损益后净利润 | 5,150,099,734.87 | 1,941,846,694.37 | 165.22 |
ebitda全部债务比 | 0.4698 | 0.2496 | 88.22 |
利息保障倍数 | 18.00 | 6.96 | 158.62 |
第三节 重要事项
1,公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项报告期内,公司实现营业收入1,970,688.21万元,比上年同期增长68.92%,归属于上市公司股东的净利润602,847.37万元,比上年同期增长149.51%
2,公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。