焦点科技:年度关联方资金占用专项审计报告-云顶集团3118acm
焦点科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
焦点科技股份有限公司 | |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | |
目 录 | |
内容 | 页码 |
目 录 | 1 |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 2—3 |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 |
焦点科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字第00882号
焦点科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了焦点科技股份有限公司2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表,合并及公司现金流量表,合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2022年3月17日出具了众会字第00881号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,焦点科技公司编制了后附的2021年度焦点科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
编制和对外披露汇总表并确保其真实,合法及完整是焦点科技公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与焦点科技公司2021年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处除了对焦点科技公司实施了2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序为了更好的理解2021年度焦点科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读
本专项说明仅作为焦点科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。
附件:焦点科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件: 焦点科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | — | |||||||||
前控股股东,实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | — | |||||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | — | |||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | 南京艾普太阳能设备有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 7.29 | 3.72 | 11.00 | 服务 | 经营性往来 | ||
焦点教育科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 69.60 | 53.54 | 16.06 | 服务 | 经营性往来 | |||
南京焦点产业投资基金中心 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 200.00 | 200.00 | 服务 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其 | 焦点环球采购服务有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 往来 | 非经营性往来 |
附属企业 | 限公司 | 款 | ||||||||
江苏中企教育科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8.82 | 8.82 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
crov global holding limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 267.90 | 6.13 | 261.77 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
百卓网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.21 | 2.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
焦点进出口服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.21 | 0.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
南京焦点科技投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.31 | 0.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
南京新贝金服科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.84 | 1.84 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
新一站保险代理股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.09 | 12.09 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
新一站保险公估有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
中国制造网有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.76 | 0.76 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
焦点供应链服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及附属企业 | 南京焦点领动云计算技术有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 1.39 | 1.39 | 服务 | 经营性往来 | |||
江苏易汇达电子商务服务有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 0.02 | — | 0.02 | 服务 | 经营性往来 | |||
南京焦点领动云计算技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18.20 | 155.70 | 151.20 | 22.70 | 服务 | 经营性往来 | ||
徐州新路网络科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 40.00 | 40.00 | 注销清算 | 经营性往来 |
款 | ||||||||||
lean supply solutions | 联营企业 | 应收账款 | 156.95 | 3.59 | 153.37 | 服务 | 经营性往来 | |||
江苏德格莱斯科技股份有限公司 | 实际控制人通过南京焦点产业投资基金中心持有该公司22.36%的股份,并对该公司有派出董事 | 应收账款 | 52.83 | 52.83 | 服务 | 经营性往来 | ||||
zgrills, inc | 江苏德格莱斯科技股份有限公司的全资境外子公司 | 应收账款 | 413.30 | 795.10 | 1,028.21 | 180.20 | 服务,销售商品 | 经营性往来 | ||
南京市智慧医疗投资运营服务有限公司 | 实际控制人控制的企业南京太阳花健康产业投资有限公司持有该公司9.00%的股份,并担任该公司董事 | 应收账款 | 37.93 | 37.93 | 服务 | 经营性往来 | ||||
青岛市首胜实业有限公司 | 实际控制人通过南京焦点产业投资基金中心持有该公司14.11%的股份,并对该公司有派出董事 | 贷款及垫款 | 2,305.62 | 2,165.11 | 2,465.84 | 2,004.89 | 贷款及利息 | 经营性往来 | ||
青岛市首胜实业有限公司 | 实际控制人通过南京焦点产业投资基金中心持有该公司14.11%的股份,并对该公司有派出董事 | 应收账款 | 0.55 | 0.55 | 服务 | 经营性往来 | ||||
江苏健康无忧网络科技有限公司 | 合营企业 | 贷款及垫款 | 482.70 | 31.60 | 451.10 | 贷款及利息 | 经营性往来 | |||
总计 | 3,171.33 | 4,029.05 | 4,059.11 | 3,141.26 |
众华会计师事务所 中国注册会计师 戎凯宇
中国注册会计师 章亚婷
中国,上海 2022年3月17日